Seznam vozidel a strojů
Pracovní stroje:
| Název | Velikost |
|---|---|
| bagr pásový otočný | 6,5 t |
| raktorbagr | řada 3 |
| traktorbagr | řada 4 |
| bagr pásový otočný | 16-18 t |
| bagr kolový otočný | 16-18 t |
| bagr pásový otočný | 27 t |
| bagr pásový otočný | 32 t |
| nakladač | 5,6 m3 |
| manipulátor teleskop | 14 m |
| kombajn Lexion | L5680 |
Pracovní vozidla:
| Název | Velikost |
|---|---|
| kontejner | 13 t |
| sklápěč s hydraulickou rukou | 6x4 |
| sklápěč | 8x4 |
| tahač + vana | 27-33 t |
| tahač + plato | |
| tahač + podvalník |